目次
概要
ファーストビューとは、Webサイトにアクセスした際に、スクロールせずに最初に目にする画面の領域を指します。これは、Webサイトの第一印象を決定づける最も重要な部分であり、ユーザーが興味を持ち、ページを読み進めるかどうかに大きく影響します。ヘッダー、メインビジュアル、キャッチコピー、ナビゲーションなどがこの領域に含まれます。ウェブサイトにおける「顔」や「第一印象」にあたる部分で、ユーザーがそのページに価値があるかどうかを判断する重要な要素となります。
ファーストビューで重要なこと
| 第一印象の形成: | 訪問者がサイトに興味を持つかどうかを左右し、サイトの顔とも言える役割を持ちます。ユーザーはわずか数秒でそのサイトが自分にとって有益かどうかを判断します。魅力的でないと判断されれば、すぐに離脱してしまう可能性があります。 |
| 目的の伝達: | 誰に、何を、どう提供するのかを簡潔に伝え、ユーザーの関心を引きつけます。ターゲットとなるユーザーの興味を惹きつけるキャッチコピーやデザインを配置することで、サイトの目的や価値を瞬時に伝えられます。 |
| ターゲットの明確化: | 誰に情報を伝えたいのかを明確にし、ペルソナ(架空の人物像)を作成すると効果的です。 |
| 内容の絞り込み: | 限られたエリアで情報を伝えるため、特に伝えたいポイントを絞り込みます。 |
| コンバージョン(成果)の向上: | ユーザーの興味を引きつけ、スクロールやクリックを促すことで、サイトの滞在率やコンバージョン率の向上に貢献します。商品の購入や問い合わせなどの最終的な成果(コンバージョン)は、ファーストビューの質によって大きく左右されます。 |
| デバイスによって表示が異なる: | パソコン、スマートフォン、タブレットなど、デバイスの画面サイズによってファーストビューの表示範囲は変わります。そのため、それぞれのデバイスに最適化されたデザインが必要です。 |
| デザインの工夫: | 与えたい印象やブランドに合わせたカラーや、目的を達成するための効果的なデザインのボタンなどが必要です。 |
| 分析と改善: | リリース後にユーザーの行動を分析し、効果を測定して継続的に改善することが重要です。 |
英語での呼び方
ファーストビューは和製英語であり、海外では「Above the fold(アバブ・ザ・フォールド)」と呼ばれるのが一般的です。これは、折りたたまれた新聞の「折り目の上」の部分から来ており、スクロールせずに見える範囲を指す言葉です。
ファーストビューを構成する要素
ファーストビューは、以下のような要素で構成されるのが一般的です。
| ヘッドコピー: | ユーザーの注意を惹き、サイトの内容を簡潔に伝える見出しです。 |
| メインビジュアル: | サイトの雰囲気を伝える大きな画像や動画です。 |
| CTAボタン: | ユーザーに「購入」「問い合わせ」「申し込む」といった行動を促すボタンです。 |
メインビジュアルとの違い
メインビジュアルはファーストビューを構成する要素の一つで、ユーザーの目を引く写真やイラストなどの視覚的なコンテンツを指します。ファーストビューはスクロールせずに見える画面全体のことを指すため、メインビジュアルよりも広い概念となります。
